
- #
- 11
- Name
- Angielo Hechanova
- Position
- Guard
- Awards
- Player of the Game, Player of the Week, 2023 LIGA Champion, 2023 Finals MVP
- Current Team
- Cordillerans
- Past Teams
- USANA NXGN
- Leagues
- Liga Australia
- Seasons
- LIGA 2026, LIGA 2K22, LIGA 2K23, LIGA 2K24
Liga Australia
| Season | Team | MVP Stats | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGA 2026 | Cordillerans | 1120 | 8.9 | 1.4 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 62 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 |
| LIGA 2K22 | USANA NXGN | 2745 | 13.2 | 1.6 | 3.7 | 1.0 | 0.1 | 119 | 33 | 14 | 9 | 1 | 0 | 9 |
| LIGA 2K23 | USANA NXGN | 1544 | 8.9 | 1.1 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 71 | 18 | 9 | 11 | 1 | 0 | 8 |
| LIGA 2K24 | USANA NXGN | 2072 | 13.4 | 2.0 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 107 | 15 | 16 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| Total | - | 7481 | 11.2 | 1.5 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 359 | 80 | 49 | 29 | 6 | 4 | 32 |
Career Total
| Season | MVP Stats | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGA 2026 | 1120 | 8.9 | 1.4 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 62 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 |
| LIGA 2K22 | 2745 | 13.2 | 1.6 | 3.7 | 1.0 | 0.1 | 119 | 33 | 14 | 9 | 1 | 0 | 9 |
| LIGA 2K23 | 1544 | 8.9 | 1.1 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 71 | 18 | 9 | 11 | 1 | 0 | 8 |
| LIGA 2K24 | 2072 | 13.4 | 2.0 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 107 | 15 | 16 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| Total | 7481 | 11.2 | 1.5 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 359 | 80 | 49 | 29 | 6 | 4 | 32 |




















