
- #
- 17
- Name
- Matt Gamble *
- Position
- Center
- Awards
- 2025 Champion
- Current Team
- JOMAX
- Past Teams
- Ceylon Lions
- Leagues
- Liga Australia
- Seasons
- LIGA 2026, LIGA 2K25, LIGA 2K23, LIGA 2K24
Liga Australia
| Season | Team | MVP Stats | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGA 2026 | JOMAX | 1256 | 3.8 | 1.8 | 8.4 | 0.6 | 0.4 | 30 | 67 | 14 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| LIGA 2K25 | Ceylon Lions | 1920 | 8.0 | 1.4 | 8.4 | 1.4 | 0.8 | 64 | 67 | 11 | 11 | 6 | 0 | 8 |
| LIGA 2K23 | Ceylon Lions | 784 | 3.6 | 0.3 | 5.7 | 0.3 | 1.1 | 25 | 40 | 2 | 2 | 8 | 0 | 7 |
| LIGA 2K24 | Ceylon Lions | 2900 | 9.0 | 0.9 | 7.5 | 0.6 | 0.7 | 90 | 75 | 9 | 6 | 7 | 0 | 10 |
| Total | - | 6860 | 6.3 | 1.1 | 7.5 | 0.7 | 0.7 | 209 | 249 | 36 | 24 | 24 | 0 | 33 |
Career Total
| Season | MVP Stats | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGA 2026 | 1256 | 3.8 | 1.8 | 8.4 | 0.6 | 0.4 | 30 | 67 | 14 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| LIGA 2K25 | 1920 | 8.0 | 1.4 | 8.4 | 1.4 | 0.8 | 64 | 67 | 11 | 11 | 6 | 0 | 8 |
| LIGA 2K23 | 784 | 3.6 | 0.3 | 5.7 | 0.3 | 1.1 | 25 | 40 | 2 | 2 | 8 | 0 | 7 |
| LIGA 2K24 | 2900 | 9.0 | 0.9 | 7.5 | 0.6 | 0.7 | 90 | 75 | 9 | 6 | 7 | 0 | 10 |
| Total | 6860 | 6.3 | 1.1 | 7.5 | 0.7 | 0.7 | 209 | 249 | 36 | 24 | 24 | 0 | 33 |





















