
- #
- 5
- Name
- Reyhan Keyser
- Position
- Forward-Center
- Awards
- Player of the Game, 2024 Liga Rookie of the Year
- Current Team
- Melbourne Nets
- Leagues
- Liga Australia
- Seasons
- LIGA 2026, LIGA 2K25, LIGA 2K24
Liga Australia
| Season | Team | MVP Stats | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGA 2026 | Melbourne Nets | 410 | 4.0 | 0.8 | 6.4 | 0.4 | 0.2 | 20 | 32 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| LIGA 2K25 | Melbourne Nets | 912 | 6.8 | 0.7 | 7.3 | 1.8 | 0.0 | 41 | 44 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| LIGA 2K24 | Melbourne Nets | 3927 | 11.8 | 1.3 | 6.6 | 0.4 | 0.1 | 130 | 73 | 14 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| Total | - | 5249 | 8.7 | 1.0 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | 191 | 149 | 22 | 17 | 2 | 1 | 22 |
Career Total
| Season | MVP Stats | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGA 2026 | 410 | 4.0 | 0.8 | 6.4 | 0.4 | 0.2 | 20 | 32 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| LIGA 2K25 | 912 | 6.8 | 0.7 | 7.3 | 1.8 | 0.0 | 41 | 44 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| LIGA 2K24 | 3927 | 11.8 | 1.3 | 6.6 | 0.4 | 0.1 | 130 | 73 | 14 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| Total | 5249 | 8.7 | 1.0 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | 191 | 149 | 22 | 17 | 2 | 1 | 22 |

















